点胶/灌胶/喷胶/涂胶
性价比高,按要求设计制造
客户服务热线

137 2588 1120

PRODUCTS SELL LIKE HOT CAKES
[ 画胶机 ]
[ 点胶机系列 ]
[ AB胶灌胶机 ]
[ 螺丝机 ]
[ 球泡灯点胶机 ]
[ 焊锡机 ]
[ 压盘泵 ]
[ 热熔胶机 ]
[ 喷胶机 ]
[ 其它机器 ]
[ 吹塑模具 ]
[ 车铣复合加工 ]
[ 喷涂机 ]
[ 点胶配件 ]
4产品中心
您的位置: 首页 ->  产品中心  -> 其它机器  -> 压力桶  -> 压力桶
压力桶
东莞市视达自动化科技有限公司生产压力桶,提供压力桶图片了解,找压力桶的生产厂家就找东莞市四达自动化科技有限公司.

压力桶

  • 详情说明

  • 压力桶

标准压力桶参数
容量 重量(kg) 外尺寸(mm) 内尺寸(mm) 桶盖厚度(mm) 最大压力(bar) 材质 不锈钢出胶方式 碳钢出胶方式
2600ml桶 13 152*370*5.5 141*350*5.5 25 7 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
1L 3.5 108*140*3 102*130*3 12 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
2L 4.5 133*180*3 127*170*3 12 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
3L 6 133*260*3 127*245*3 12 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
4L 7 159*250*4 151*235*3.5 12 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
5L 8 159*300*4 151*285*3.5 12 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
8L 16 219*280*4.5 210*235*4.5 14 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
10L 17 219*300*4.5 210*290*4.5 14 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
15L 19 219*450*4.5 210*435*4.5 14 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
20L 30 273*400*5 261*385*5 14 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
25L 33 273*490*6 261*470*5 14 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
30L 43 325*420*6 313*400*6 16 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
40L 46 325*540*6 313*520*6 16 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
50L 56 376*510*6 365*490*6 16 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
60L 60 376*600*6 365*580*6 16 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
80L法兰式 89 425*620*8 409*600*8 16 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
100法兰式 100 425*790*8 409*770*8 16 8 304不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部 上部
联系我们
地 址:东莞市东城峡口天桥(莞龙路)旁
    红色大楼
电 话:0769-82636686
传 真:0769-83212866
联系人:唐小姐/13725881120
网 址:www.sidacn.com
客户留言
二维码
扫一扫进入APP
东莞市视达自动化科技有限公司 版权所有 @ Copyright 2018  访问量: [Bmap] [Gmap]  【后台管理】 技术支持:东莞网站建设  【百度统计】 粤ICP备18012582号